貸マンション Under The Blue Sky 106 2LDK
賃料 | 7.2万円 | 管理費等 | 6,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR佐世保線 / 武雄温泉駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 佐賀県武雄市朝日町大字甘久 | ||||
築年月 | 2019年4月(築5年8ヶ月) | 面積 | 51.85㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 24時間セキュリティー 24時間換気システム バリアフリー IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR佐世保線 / 武雄温泉駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR佐世保線 / 高橋駅 徒歩18分 JR佐世保線 / 永尾駅 徒歩73分 |
||
所在地 | 佐賀県武雄市朝日町大字甘久 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.2万円 | 管理費等 | 6,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒施工料:13,200円、 消火器セット:8,800円、 原状回復負担費:72,000円、 ICロック電池交換費:5,500円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 15,000円 |
維持費等 | 24時間管理費:1,100円/月、 町内会費:1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | Under The Blue Sky 106 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 敷地内AED有 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:50%、更新時:15,000円、月額:880円、指定保証会社 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋室4.5・洋室4.4・LDK10.9) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.85㎡ | 階建/階 | 5階建/1階 |
築年月 | 2019年4月(築5年8ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 25戸 | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1036913472 | ||
情報公開日 | 2024/07/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)だん不動産
- 交通:
- JR佐世保線/武雄温泉
【バス】16分 嬉野温泉バスセンター - 住所:
- 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙2362-1
- TEL:
- 0954-42-0056
- FAX:
- 0954-42-0071
- 所属団体など:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(1)第2554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。